XVI Regata Elidente
C.N Rianxo


28/05/2016 - / /
 

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CRUCERO

Fecha : 28/05/2016Hora Salida : 12:13:00Distancia : 7.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9614 PIKO NORTE MARIA JOSE SEOANE Y J MANUEL CASTRO 717.3 13:34:47 01:21:47 00:00:00   1
2 ESP6639 FIXIUS MIGUEL PEREZ-LAFUENTE CORDOBA 695.8 13:38:09 01:25:09 00:05:44   2
3 ESP3166 SARANDREA MANUEL ANDRES VAZQUEZ BARBAZAN 698.3 13:45:35 01:32:35 00:12:47   3
4 ESP9764C CATAVENTOS MANUEL 723.0 13:59:49 01:46:49 00:21:12   4
5 ESP10505C ALOA MANUEL GONZALEZ 782.0 14:43:17 02:30:17 01:04:29   5
6 ESP10085C SEMPRE VOLVE LUIS MIGUEL GONZALEZ SEIJAS 692.7       OCS 9
6 ESP4082 ORLANDO DAVID RIVERO MARTINEZ 723.7       DNS 9
6 ESP9283C ORDOÑO CARLOS 781.5       DNF 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 FJHB-DLBT Fecha : 28/05/2016       15:34:26  

 

 
  XVI Regata Elidente
C.N Rianxo


28/05/2016 - / /
 

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : REGATA-CRUCERO

Fecha : 28/05/2016Hora Salida : 12:06:00Distancia : 12.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9203 SARA RAFAEL BLANCO VIEITES 672.2 13:56:25 01:50:25 00:00:00   1
2 ESP5997 ARROAS JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN 683.2 14:01:49 01:55:49 00:02:55   2
3 ESP4639 RAFAGAS II JOSE MARTIN CARREIRA VILLAMOR 669.1 14:00:55 01:54:55 00:05:03   3
4 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PINEIRO 681.1 14:12:17 02:06:17 00:13:56   4
5 ESP2174 A PILLARA JOSE MANUEL BEN OTERO 660.1 14:13:29 02:07:29 00:18:48   5
6 POR8171 CHISPE JESUS IGLESIAS SANTOS 679.8       DNS 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 FJHB-DLBT Fecha : 28/05/2016       15:37:33  

 

 
  XVI Regata Elidente
C.N Rianxo


28/05/2016 - / /
 

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : REGATA

Fecha : 28/05/2016Hora Salida : 12:06:00Distancia : 12.3 Coeficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Vela Yate Armador GPH Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP4134 GRUPO SANTORUM - MARTÍNEZ JAVIER DURAN 607.2 13:40:56 01:34:56 00:00:00   1
2 ESP8440 ORAL GROUP PEDRO PAZOS CARBON 627.2 13:48:01 01:42:01 00:02:56   2
3 ESP4959 MEIGAS FORA JOSE CODESIDO LOPEZ 597.3 13:43:47 01:37:47 00:04:25   3
4 ESP5711 SIRADELLA CESAR ALVAREZ CONGO 587.0 13:42:00 01:36:00 00:04:40   4
5 ESP5858 ZIRALLA PRIMERO RAMON BARREIRO BLANCO 645.7 13:53:34 01:47:34 00:04:41   5
6 ESP4662 FLOR DE LIS SANTIAGO BATALLA OTERO 662.9       DNS 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 FJHB-DLBT Fecha : 28/05/2016       15:39:28