V REGATA E. VARELA E HIJOS
Lista de Inscritos
Clases : 0 - 5
GLOBAL
 
  Nr.Vela Yate Armador Modelo Year Clase GPH DA
1 ESP5001 NOROL NAUTICA POBRA FIRST 40.7 20 1 600.3 0.000
2 ES2885 TXIO JOSE MANUEL FERNANDEZ X YATCHS 3/4 20 1 622.5 0.000
3 ESP7966 XAYNOS IV MANUEL CASTILLO GARCIA X37 20 1 627.3 0.000
4 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR MONCHO PAZ NIEBLA BAVARIA 35 MATCH 20 1 630.1 0.000
5 ESP5858 ZIRALLA RAMON BARREIRO BLANCO ASTRAEA 330 20 1 645.5 0.000
6 ESP7162 METROMAR CANDIDO SANISIDRO LOPEZ RO 340 20 1 659.2 0.000
7 ESP8869 CHISPETREN JESUS IGLESIAS SANTOS DUFOUR 34 20 1 662.0 0.000
8 ESP4639 RAFAGAS II JOSE CARREIRA VILLAMOR FIRST 33.7 20 2 668.5 0.000
9 ESP4663 SEIXAL ALEJANDRO SANDE LAMAS FIRST 33.7 20 2 668.5 0.000
10 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PI¥EIRO FIRST 310 20 2 678.3 0.000
11 ESP4784 CHURRI NACHO RUPEREZ PLATU 25 20 2 678.4 0.000
12 ESP6639 FIXIUS MIGUEL PEREZ LAFUENTE FIRST 27.7 20 2 678.5 0.000
13 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR CAMEAN RO330 20 2 688.1 0.000
14 ESP6556 SLINGA ALBERTO ARCE ARCE FIRST 32 20 2 693.1 0.000
15 ESP3166 SARANDREA MANUEL A. VAZQUEZ BARBAZAN FIRST 310 20 2 696.4 0.000
16 ESP3255 TITAN JOSE ANTONIO MISA PEREZ FIRST 32.5 20 2 705.7 0.000
17 ESP9044 FLOR DE LIS SANTIAGO BATALLA OTERO FORTUNA 9 20 3 720.0 0.000
18 ESP001 ALASKA MANUEL ROMERO PEREZ STAR 24 20 3 742.0 0.000
19 ESP810 SOMNI HELMUT BANDE WILLISH MANZANITA 20 3 742.0 0.000
20 ESP7456 TRAVESIO CESAR MARTINEZ COSTA YATLAN 24 20 3 743.1 0.000
21 ESP6558 PITUYA PEDRO BAEZ ALFONSIN FIRST 30 20 3 745.9 0.000
22 ESP6907C SON DE MAR JOSE MANUEL CASTRO GARCIA    20 3 762.9 0.000
23 ESP2052C ARGOS SANTIAGO VECINO PENA FALCON 9 20 3 764.8 0.000
24 ESP002 EL PLAYO ALBERTO GARCIA SAMANIEGO ASTRAEA 260 20 3 765.0 0.000
25 ESP6691C THOR II GUILLERMO VARELA GONZALEZ ARPEGE 20 3 766.7 0.000
26 ESP7027 OUXA JESUS MESEJO BENETEAU FIRST28.5 20 3 767.3 0.000
27 ESP7856C TERRAL JORGE ROBINAT VALENCIANO DUFOUR 24 20 3 879.3 0.000
(c) Copyright - Altu2000 -  3.10 Fecha 20-10-07         Hora 14:28:04
 
 
 
  V REGATA E. VARELA E HIJOS
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL
 
Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7574 ALBARI¥O VALDAMOR MONCHO PAZ NIEBLA BAVARIA 35 MATCH 1 18:05:05 02:00:35 01:55:07    1.00
2 ESP7162 METROMAR CANDIDO SANISIDRO LOPEZ RO 340 1 18:18:02 02:13:32 02:02:44    2.00
3 ESP8869 CHISPETREN JESUS IGLESIAS SANTOS DUFOUR 34 1 18:28:03 02:23:33 02:12:14    4.00
4 ESP5858 ZIRALLA RAMON BARREIRO BLANCO ASTRAEA 330 1 18:27:15 02:22:45 02:14:28    5.00
5 ESP7966 XAYNOS IV MANUEL CASTILLO GARCIA X37 1 18:24:50 02:20:20 02:15:23    6.00
6 ESP5001 NOROL NAUTICA POBRA FIRST 40.7 1 18:28:26 02:23:56 02:23:56    10.00
7 ES2885 TXIO JOSE MANUEL FERNANDEZ X YATCHS 3/4 1 18:51:12 02:46:42 02:42:38    14.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.10 Fecha 20-10-07         Hora 20:42:18

 

  V REGATA E. VARELA E HIJOS
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL
 
Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE M. POMBAR CAMEAN RO330 2 18:28:45 02:24:15 02:08:09    3.00
2 ESP9044 FLOR DE LIS SANTIAGO BATALLA OTERO FORTUNA 9 2 18:50:08 02:45:38 02:23:41    9.00
3 ESP4639 RAFAGAS II JOSE CARREIRA VILLAMOR FIRST 33.7 2 18:43:26 02:38:56 02:26:26    11.00
4 ESP3255 TITAN JOSE ANTONIO MISA PEREZ FIRST 32.5 2 18:50:47 02:46:17 02:26:58    12.00
5 ESP6639 FIXIUS MIGUEL PEREZ LAFUENTE FIRST 27.7 2 18:51:43 02:47:13 02:32:53    13.00
6 ESP4024 SAMPAIO UNO JOSE PEREZ PI¥EIRO FIRST 310 2 19:13:39 03:09:09 02:54:51    15.00
7 ESP3166 SARANDREA MANUEL A. VAZQUEZ BARBAZAN FIRST 310 2 19:28:05 03:23:35 03:05:58    17.00
8 ESP4784 CHURRI NACHO RUPEREZ PLATU 25 2          DNS 28.00
9 ESP4663 SEIXAL ALEJANDRO SANDE LAMAS FIRST 33.7 2          RET 28.00
10 ESP6556 SLINGA ALBERTO ARCE ARCE FIRST 32 2          RET 28.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.10 Fecha 20-10-07         Hora 20:42:25

 

  V REGATA E. VARELA E HIJOS
Prueba Numero : 01
Clase : 3
GLOBAL
 
Pos Nr.Vela Yate Armador Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP810 SOMNI HELMUT BANDE WILLISH MANZANITA 3 18:48:55 02:44:25 02:18:26    7.00
2 ESP7456 TRAVESIO CESAR MARTINEZ COSTA YATLAN 24 3 18:53:14 02:48:44 02:22:33    8.00
3 ESP2052C ARGOS SANTIAGO VECINO PENA FALCON 9 3 19:40:19 03:35:49 03:05:40    16.00
4 ESP7027 OUXA JESUS MESEJO BENETEAU FIRST28.5 3 19:41:57 03:37:27 03:06:50    18.00
5 ESP001 ALASKA MANUEL ROMERO PEREZ STAR 24 3 19:43:08 03:38:38 03:12:39    19.00
6 ESP6907C SON DE MAR JOSE MANUEL CASTRO GARCIA    3 19:59:55 03:55:25 03:25:36    20.00
7 ESP002 EL PLAYO ALBERTO GARCIA SAMANIEGO ASTRAEA 260 3          DNS 28.00
8 ESP7856C TERRAL JORGE ROBINAT VALENCIANO DUFOUR 24 3          DNS 28.00
9 ESP6558 PITUYA PEDRO BAEZ ALFONSIN FIRST 30 3          RET 28.00
10 ESP6691C THOR II GUILLERMO VARELA GONZALEZ ARPEGE 3          RET 28.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.10 Fecha 20-10-07         Hora 20:42:33