(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 19:25:45
  VII REGATA CONCELLO DE RIANXO-TROFEO CORTIZO SISTEMAS
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL
 

 
Fecha : 26/05/07 Distancia : 14.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore TMF

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6478 GLADIADOR    C.N.PORTOSIN 736.9 19:02:15 03:17:15 00:00:00    1.00
2 ESP6444 ORION UNO    C.N.CARAMIÑAL 710.3 18:57:15 03:12:15 00:01:48    2.00
3 ESP9044 FLOR DE LIS       720.0 19:01:30 03:16:30 00:03:09    3.00
4 ESP6558 RAFAGAS    C.N.RIANXO 745.9 19:09:13 03:24:13 00:03:40    4.00
5 ESP810 SOMNI    C.D.RIVEIRA 742.0 19:08:12 03:23:12 00:03:43    5.00
6 ESP4494 JABUCHO       729.1 19:04:50 03:19:50 00:03:51    6.00
7 ESP2052C ARGOS **CLUB**    C.N.RIANXO 764.8 19:14:55 03:29:55 00:04:05    7.00
8 ESP6869 SIRADELLA    C.N.PORTOSIN 628.8 18:38:15 02:53:15 00:04:43    8.00
9 ESP4639 TANGO-SAGRES    C.N.PORTOSIN 668.5 18:49:59 03:04:59 00:05:26    9.00
10 ESP4030 TOTEM II    C.N. PORTOSIN 708.7 19:01:45 03:16:45 00:05:58    10.00
11 ESP5440 ARCHER    C.N. PORTOSIN 679.5 18:53:40 03:08:40 00:06:00    11.00
12 ESP7966 XAYNOS    C.N. CARAMI¥AL 627.3 18:40:45 02:55:45 00:07:30    12.00
13 ESP3075 TRASTO    C.N. PORTOSIN 713.7 19:06:11 03:21:11 00:08:32    13.00
14 ESP5001 NOROL    C.N. CARAMIÑAL 600.3 18:34:30 02:49:30 00:08:49    14.00
15 ESP4784 CHURRI    C.N. RIANXO 678.4 18:56:47 03:11:47 00:09:01    15.00
16 ESP3079 FAROLEIRO III    C.N.PORTOSIN 640.8 18:46:54 03:01:54 00:09:43    16.00
17 ESP8848 SANTANA    FED. GALLEGA DE VELA 654.0 18:52:15 03:07:15 00:11:11    17.00
18 ESP7856C TERRAL **CLUB**    C.N. RIANXO 879.3 19:57:26 04:12:26 00:11:39    18.00
19 ESP7027C OUXA **CLUB**    R.C.R.GALICIA 767.3 19:26:17 03:41:17 00:12:26    19.00
20 ESP5858 ZIRALLA    C.N. CARAMIÑAL 645.5 18:51:58 03:06:58 00:13:11    20.00
21 ESP6639C VIVIOLAS **CLUB**    C.M. VILAGARCIA DE AROUSA 678.5 19:02:18 03:17:18 00:13:52    21.00
22 ESP6691C THOR II **CLUB**    C.N.CARAMIÑAL 766.7 19:28:50 03:43:50 00:14:34    22.00
23 ESP4024 SAMPAIO UNO    C.N.RIANXO 678.3 19:03:40 03:18:40 00:15:08    23.00
24 ESP3255 TITAN    C.N.CARAMIÑAL 705.7 19:12:24 03:27:24 00:15:44    24.00
25 ESP5915C DEPREDADOR-A **CLUB**    C.N.CARAMIÑAL 766.1 19:32:45 03:47:45 00:17:46    25.00
26 ESP4663 SEIXAL    C.N. RIANXO 654.1 19:00:00 03:15:00 00:18:16    26.00
27 ESP8869 CHISPETREN    C.N. CARAMIÑAL 662.0 19:09:35 03:24:35 00:24:49    27.00
28 ESP3166 SARNDREA    C. RIANXO 696.4 19:21:30 03:36:30 00:25:56    28.00
29 ESP8262C MIRAVER **CLUB**    C.N.D. DE RIVEIRA 694.3 19:24:35 03:39:35 00:29:10    29.00
30 ESP1552 BABARIA 1    C.N. RIANXO 680.0          DNF 31.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 20:32:54

 

  VII REGATA CONCELLO DE RIANXO-TROFEO CORTIZO SISTEMAS
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL
 

 
Fecha : 26/05/07 Distancia : 14.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore TMF

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6869 SIRADELLA    C.N.PORTOSIN 628.8 18:38:15 02:53:15 00:00:00    1.00
2 ESP4639 TANGO-SAGRES    C.N.PORTOSIN 668.5 18:49:59 03:04:59 00:00:43    2.00
3 ESP7966 XAYNOS    C.N. CARAMIÑAL 627.3 18:40:45 02:55:45 00:02:47    3.00
4 ESP5001 NOROL    C.N. CARAMIÑAL 600.3 18:34:30 02:49:30 00:04:06    4.00
5 ESP3079 FAROLEIRO III    C.N.PORTOSIN 640.8 18:46:54 03:01:54 00:05:00    5.00
6 ESP8848 SANTANA    FED. GALLEGA DE VELA 654.0 18:52:15 03:07:15 00:06:28    6.00
7 ESP5858 ZIRALLA    C.N. CARAMIÑAL 645.5 18:51:58 03:06:58 00:08:28    7.00
8 ESP4663 SEIXAL    C.N. RIANXO 654.1 19:00:00 03:15:00 00:13:33    8.00
9 ESP8869 CHISPETREN    C.N. CARAMIÑAL 662.0 19:09:35 03:24:35 00:20:06    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 20:32:59

 

  VII REGATA CONCELLO DE RIANXO-TROFEO CORTIZO SISTEMAS
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL
 

 
Fecha : 26/05/07 Distancia : 14.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore TMF

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5440 ARCHER    C.N. PORTOSIN 679.5 18:53:40 03:08:40 00:00:00    1.00
2 ESP4784 CHURRI    C.N. RIANXO 678.4 18:56:47 03:11:47 00:03:01    2.00
3 ESP6639C VIVIOLAS **CLUB**    C.M. VILAGARCIA DE AROUSA 678.5 19:02:18 03:17:18 00:07:52    3.00
4 ESP4024 SAMPAIO UNO    C.N.RIANXO 678.3 19:03:40 03:18:40 00:09:08    4.00
5 ESP3255 TITAN    C.N.CARAMIÑAL 705.7 19:12:24 03:27:24 00:09:44    5.00
6 ESP3166 SARNDREA    C. RIANXO 696.4 19:21:30 03:36:30 00:19:56    6.00
7 ESP8262C MIRAVER **CLUB**    C.N.D. DE RIVEIRA 694.3 19:24:35 03:39:35 00:23:10    7.00
8 ESP1552 BABARIA 1    C.N. RIANXO 680.0          DNF 9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 20:33:04

 

 

 
  VII REGATA CONCELLO DE RIANXO-TROFEO CORTIZO SISTEMAS
Prueba Numero : 01
Clase : 3
GLOBAL
 

 
Fecha : 26/05/07 Distancia : 14.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore TMF

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6478 GLADIADOR    C.N.PORTOSIN 736.9 19:02:15 03:17:15 00:00:00    1.00
2 ESP6444 ORION UNO    C.N.CARAMIÑAL 710.3 18:57:15 03:12:15 00:01:48    2.00
3 ESP9044 FLOR DE LIS       720.0 19:01:30 03:16:30 00:03:09    3.00
4 ESP4494 JABUCHO       729.1 19:04:50 03:19:50 00:03:51    4.00
5 ESP4030 TOTEM II    C.N. PORTOSIN 708.7 19:01:45 03:16:45 00:05:58    5.00
6 ESP3075 TRASTO    C.N. PORTOSIN 713.7 19:06:11 03:21:11 00:08:32    6.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 20:33:09

 

  VII REGATA CONCELLO DE RIANXO-TROFEO CORTIZO SISTEMAS
Prueba Numero : 01
Clase : 4
GLOBAL
 

 
Fecha : 26/05/07 Distancia : 14.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore TMF

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6558 RAFAGAS    C.N.RIANXO 745.9 19:09:13 03:24:13 00:00:00    1.00
2 ESP810 SOMNI    C.D.RIVEIRA 742.0 19:08:12 03:23:12 00:00:03    2.00
3 ESP2052C ARGOS **CLUB**    C.N.RIANXO 764.8 19:14:55 03:29:55 00:00:25    3.00
4 ESP7856C TERRAL **CLUB**    C.N. RIANXO 879.3 19:57:26 04:12:26 00:07:59    4.00
5 ESP7027C OUXA **CLUB**    R.C.R.GALICIA 767.3 19:26:17 03:41:17 00:08:46    5.00
6 ESP6691C THOR II **CLUB**    C.N.CARAMIÑAL 766.7 19:28:50 03:43:50 00:10:54    6.00
7 ESP5915C DEPREDADOR-A **CLUB**    C.N.CARAMIÑAL 766.1 19:32:45 03:47:45 00:14:06    7.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 26-05-07         Hora 20:33:14