VI REG.CONC.RIANXO CORTIZO SIS
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL
 

Fecha : 27/05/06 Distancia : 13.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6869 SIRADELLA    1 18:47:48 01:55:48 00:00:00    5.25
2 ESP3079 FAROLEIRO III JOSE MARIA FANDI„O FERNANDEZ G2 1 18:53:40 02:01:40 00:05:04    4.00
3 ESP7574 MERAK    1 18:52:45 02:00:45 00:06:08    3.00
4 ESP2885 TXIO    1 19:10:27 02:18:27 00:24:02    2.00
5 FRA15065 TABERNICOLA    1 19:35:59 02:43:59 00:48:29    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 27-05-06         Hora 21:34:59

 

  VI REG.CONC.RIANXO CORTIZO SIS
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL
 

Fecha : 27/05/06 Distancia : 13.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5997 VIEJES ATLµNTICO    2 18:59:11 02:07:11 00:00:00    9.25
2 ESP7013 INDALSU    2 19:05:56 02:13:56 00:07:17    8.00
3 ESP4639 TANGO SAGRES    2 19:02:00 02:10:00 00:07:31    7.00
4 ESP4769 ANDARIBEL    2 19:03:28 02:11:28 00:09:29    6.00
5 ESP4024 JANDROCHO    2 19:20:40 02:28:40 00:23:55    5.00
6 ESP5858 TABERNICOLA NACHO RUPEREZ NOGUER G2 2 19:17:19 02:25:19 00:29:41    4.00
7 ESP0013 SEIXAL    2 20:13:54 03:21:54 01:20:06    3.00
8 ESP1111 GUADALUPE    2          DNF 1.00
9 ESP7382C LEONCI„O **CLUB** DOMINGO FERNANDEZ PEREZ G1 2          DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 29-05-06         Hora 20:43:03

 

  VI REG.CONC.RIANXO CORTIZO SIS
Prueba Numero : 01
Clase : 3
GLOBAL
 

Fecha : 27/05/06 Distancia : 13.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9044 FLOR DE LIS    3 19:54:53 03:02:53 00:00:00    9.25
2 ESP6444C ORION UNO    3 19:52:00 03:00:00 00:00:43    8.00
3 ESP7248C TOTEM    3 20:13:06 03:21:06 00:16:21    7.00
4 ESP7283C CRONOS UNO **CLUB** JOSE GAGO PEREZ G2 3 20:09:20 03:17:20 00:18:44    6.00
5 ESP3255 TITAM    3 20:22:40 03:30:40 00:30:42    5.00
6 ESP0011 SLINGA    3 20:35:39 03:43:39 00:46:16    3.00
7 ESP6454C INDALO    3 20:18:45 03:26:45 00:30:54 10% 3.00
8 ESP0010 ESTELA    3 21:01:08 04:09:08 01:05:35    2.00
9 ESP3075 TRASTO    3          DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 27-05-06         Hora 22:13:10

 

  VI REG.CONC.RIANXO CORTIZO SIS
Prueba Numero : 01
Clase : 4
GLOBAL
 

Fecha : 27/05/06 Distancia : 13.2 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6558 RAFAGAS    4 20:26:19 03:34:19 00:00:00    9.25
2 ESP6579C ARQUIMEDES    4 20:49:00 03:57:00 00:19:31    8.00
3 ESP9751C RABIROSKI    4 20:56:19 04:04:19 00:23:23    7.00
4 ESP6907C SON DE MAR    4 21:00:59 04:08:59 00:30:49    6.00
5 ESP0012 PRELUDE    4 21:05:57 04:13:57 00:42:02    5.00
6 ESP0014 SEMUI„OS    4 21:07:25 04:15:25 00:42:37    4.00
7 ESP7027 OUXA    4 21:12:52 04:20:52 00:45:39    3.00
8 ESP02 XABALO    4          DNF 1.00
9 ESP6691C THOR    4          DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 27-05-06         Hora 21:35:31

 

  VI REG.CONC.RIANXO CORTIZO SIS
General Provisional
Clases : 0 - 5
GLOBAL
 

Pos Nr.Vela Yate Patron Club GPH Clase 1 Puntos
1 ESP5997 VIEJES ATLµNTICO JOS MANUEL POMBAR    692.4 2 33.25 33.25
2 ESP6869 SIRADELLA CSAR µLVAREZ CONGOST    630.4 1 32.00 32.00
3 ESP7013 INDALSU ANTONIO FERNµNDEZ    690.0 2 31.00 31.00
4 ESP3079 FAROLEIRO III    C.N.PORTOSIN 634.0 G2 1 30.00 30.00
5 ESP4639 TANGO SAGRES FRANCISCO GUDE    671.1 2 29.00 29.00
6 ESP7574 MERAK MONCHO PAZ    625.0 1 28.00 28.00
7 ESP4769 ANDARIBEL       668.8 2 27.00 27.00
8 ESP4024 JANDROCHO JOS PREZ PI„EIRO    681.4 2 26.00 26.00
9 ESP2885 TXIO JOS M. FERNµNDEZ    624.1 1 25.00 25.00
10 ESP5858 TABERNICOLA    R.C.N.BARCELONA 639.9 G2 2 24.00 24.00
11 ESP9044 FLOR DE LIS SANTIANGO BATALLA OTERO    717.0 3 23.00 23.00
12 FRA15065 TABERNICOLA PABLO VILLUENDAS C.N.PORTOSÖN 629.0 1 22.00 22.00
13 ESP6444C ORION UNO BENIGNO MIRANDA    700.6 3 21.00 21.00
14 ESP7248C TOTEM FELIPE CALLE    725.5 3 20.00 20.00
15 ESP7283C CRONOS UNO **CLUB**    C.N.RIBEIRA 697.5 G2 3 19.00 19.00
16 ESP7283 CRONOS UNO JOS DAGA    690.0 0 18.00 18.00
17 ESP6558 RAFAGAS JOS CARREIRA    745.9 4 17.00 17.00
18 ESP0013 SEIXAL ALEJANDRO SANDE    668.0 2 16.00 16.00
19 ESP3255 TITAM MANUEL PELETEIRO    703.7 3 15.00 15.00
20 ESP6579C ARQUIMEDES JOSE CODESIDO LąPEZ    760.3 4 13.00 13.00
21 ESP0011 SLINGA ABERTO ARCE    692.0 3 12.00 12.00
22 ESP9751C RABIROSKI MANUEL VAZQUEZ    776.0 4 11.00 11.00
23 ESP6454C INDALO JOS A DENIZ    685.0 3 11.00 11.00
24 ESP6907C SON DE MAR MARCOS CASTRO SEOANE    763.4 4 10.00 10.00
25 ESP0010 ESTELA       720.0 3 9.00 9.00
26 ESP0012 PRELUDE CARLOS OTERO    735.0 4 8.00 8.00
27 ESP0014 SEMUI„OS JOS MANUEL ESPERANTE    739.0 4 7.00 7.00
28 ESP7027 OUXA JESUS MESEJO    750.0 4 6.00 6.00
29 ESP7382C LEONCI„O **CLUB**    C.N.D. RIVEIRA 679.7 G1 2 1.00 1.00
30 ESP6691C THOR GUILLERMO VARELA    704.4 4 1.00 1.00
31 ESP3075 TRASTO PEDRO PAZOS    712.5 3 1.00 1.00
32 ESP1111 GUADALUPE XOS LUIS BLANCO CAMPA„A    695.0 2 1.00 1.00
33 ESP02 XABALO RODOLFO VASALLO    770.0 4 1.00 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 31-05-06         Hora 19:25:45